Состав продуктов на 100г.

Продукт Белки,г Жиры,г Углеводы,г Натрий,мг Калий,мг Фосфор,мг Ккал
Жиры и жировые продукты
Жир бараний топленый 0,0 99,7 0,0 1 1 2 897,3
Жир свиной топленый 0,1 99,7 0,0 1 1 2 897,7
Майонез 3,1 67,0 2,6 1 48 50 625,8
Маргарин бутербродный 0,5 82,0 1,0 187 19 12 744,0
Маргарин молочный 0,3 82,3 1,0 187 13 8 745,9
Маргарин полужирный 1,6 82,0 0,0 390 7 8 744,4
Маргарин сливочный 0,3 82,3 1,0 187 13 1 745,9
Масло любительское несоленое 0,7 78,0 0,1 0 15 20 705,2
Масло сливочное бутербродное 2,5 61,5 1,0 150 15 19 567,5
Масло сливочное несоленое 0,7 82,5 0,9 5 16 20 748,9
Масло растительное 0,2 99,7 0,0 0 0 0 898,1
Масло топленое 0,3 98,0 0,6 0 0 0 885,6
Шпик (мясной; соленый и копченый) 9,1 87,0 0,0 1770 225 110 819,4
Ракообразные и моллюски, рыба и рыбопродукты
Белуга, бланшированная в масле 23,3 20,9 0,0 569 327 250 281,3
Вобла каспийская вяленая 46,4 5,5 0,0 572 235 235 235,1
Горбуша 22,7 7,8 0,0 315 0 147 161,8
Горбуша натуральная, консервы 20,9 22,3 0,0 389 260 230 284,3
Ерш 18,2 0,2 0,0 80 310 200 74,6
Зубатка полосатая 15,8 3,5 0,0 106 280 180 94,7
Икра кеты зернистая 31,6 13,8 0,0 6 165 49 250,6
Икра минтаевая пробойная 28,1 1,9 0,0 6 3 23 130,7
Икра осетровая паюсная 36,0 10,2 0,0 5 37 236 235,8
Камбала 17,5 3,5 0,0 105 310 200 101,5
Камбала речная 18,3 3,3 0,0 90 330 200 102,9
Камбала в томатном соусе 12,6 5,4 6,3 327 355 299 124,2
Карась 17,7 1,8 0,0 43 251 152 87,0
Карп прудовой 16,0 3,6 0,0 22 101 123 96,4
Кефаль 20,4 0,8 0,0 70 405 215 88,8
Килька балтийская 13,3 10,5 0,0 320 300 248 47,7
Креветка 18,6 2,2 0,0 145 265 225 94,2
Лангуст 17,2 1,6 0,0 180 500 215 83,2
Лещ 16,6 4,1 0,0 56 284 152 103,3
Лещ в томатном соусе консервированный 15,3 7,4 2,6 293 367 320 138,2
Линь 17,7 0,8 0,0 80 245 155 78,0
Лосось 19,9 5,6 0,0 50 370 265 130,0
Мидия 9,8 1,5 0,0 295 275 245 52,7
Минтай 17,6 1,0 0,0 80 290 260 79,4
Налим 18,8 0,6 0,0 34 270 191 80,6
Окунь 18,4 5,2 0,0 45 330 200 120,4
Окунь морской 17,6 5,2 0,0 25 246 213 117,2
Омар обыкновенный 15,9 3,2 0,0 270 220 235 92,4
Осетр 15,8 15,4 0,0 0 0 0 201,8
Палтус 20,1 1,0 0,0 65 445 200 89,4
Печень трески 4,2 65,7 0,0 120 212 230 608,1
Пикша 17,2 0,2 0,0 43 201 98 70,6
Рак (речной) 15,0 3,7 0,0 255 255 225 93,3
Сазан 18,0 0,3 0,0 45 305 215 74,7
Сайра, бланшированная, в масле 18,3 23,3 0,0 353 342 280 282,9
Сардины 19,4 10,8 0,0 100 0 260 174,8
Сардины в масле 17,9 19,7 0,0 505 395 430 248,9
Севрюга 16,9 10,3 0,0 220 100 223 160,3
Сельдь 18,2 7,2 0,0 115 360 250 137,6
Сельдь жареная 16,8 17,0 3,5 570 180 240 234,2
Сельдь копченая 21,2 16,0 0,0 155 320 255 228,8
Сельдь маринованная 16,5 11,0 2,4 1030 100 150 174,6
Сельдь соленая атлантическая 17,1 8,4 0,0 5930 240 340 144,0
Сельдь-иваси 17,5 11,4 0,0 4900 278 354 172,6
Сельдь балтийская 18,1 8,0 0,0 115 360 250 144,4
Семга (таймень) 18,3 5,5 0,0 80 375 300 122,7
Сиг (ряпушка) 17,8 0,3 0,0 80 310 200 73,9
Скумбрия атлантическая 18,0 9,0 0,0 64 283 278 153,0
Сом 15,3 1,2 0,0 35 305 100 72,0
Ставрида 18,5 5,0 0,0 0 350 225 119,0
Ставрида копченая 17,1 2,8 0,0 345 213 150 93,6
Ставрида в томатном соусе, консервированная 14,8 2,3 7,3 76 123 220 109,1
Судак 19,0 0,8 0,0 21 187 89 83,2
Судак в томатном соусе, консервированный 14,0 5,3 3,7 112 111 246 118,5
Треска (навага) 17,7 0,7 0,0 70 355 185 77,1
Угорь 15,0 2,3 0,0 65 215 225 80,7
Угорь копченый 17,9 4,5 0,0 500 245 250 112,1
Устрица 9,0 2,4 0,0 250 185 155 57,6
Форель речная 19,5 4,2 0,0 40 465 240 115,8
Хек 16,6 2,2 0,0 78 257 0 86,2
Шпроты 17,4 32,4 0,0 341 349 348 361,2
Щука 18,4 0,7 0,0 46 220 82 79,9
Мясо и мясопродукты
Баранина (костец; рулька) 18,0 15,3 0,0 80 380 215 209,7
Баранина (толстый филей) 20,4 9,0 0,0 95 290 160 162,6
Говядина вырезка 21,6 12,4 0,0 75 335 155 198,0
Говядина (подбедерок) 20,8 7,0 0,0 75 325 135 146,2
Говядина (филе) 19,2 12,4 0,0 50 340 165 188,4
Говяжий язык 13,6 12,1 0,0 98 236 162 163,3
Говяжье сердце 16,8 2,6 0,0 110 285 215 90,6
Говяжьи почки 16,6 1,8 0,0 235 245 250 82,6
Говяжья печень 19,7 3,1 0,0 115 290 360 106,7
Конина (нарезка) 20,6 9,9 0,0 45 330 185 171,5
Крольчатина (нарезка) 20,6 11,7 0,0 45 380 225 188,5
Свиная печень 20,1 3,1 0,0 75 350 360 108,3
Свинина (лопатка; плечо без жира) 20,4 11,4 0,0 75 290 150 184,2
Свинина (филе) 20,4 14,6 0,0 75 350 175 213,0
Свинина (шинка; рулька) 21,2 10,2 0,0 75 300 170 176,6
Свиные легкие 13,5 0,5 0,0 150 245 230 58,5
Свиные мозги 10,6 0,8 0,0 155 310 400 49,6
Свиные почки 16,5 1,5 0,0 175 240 260 79,5
Телятина (филе) 20,6 1,2 0,0 95 350 200 93,2
Телятина (костец; рулька) 20,7 0,9 0,0 90 345 200 90,9
Телячье сердце 15,9 2,8 0,0 105 265 180 88,8
Телячьи мозги 10,1 0,7 0,0 160 280 350 46,7
Телячьи почки 16,7 1,2 0,0 200 290 260 77,6
Телячья печень 19,2 3,5 0,0 85 315 305 108,3
Колбасы
Ветчина любительская 14,9 13,7 2,0 890 256 135 190,9
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 1,6 1608 208 143 638,0
Диетическая 12,1 13,5 0,0 822 293 188 169,9
Для завтрака 13,0 13,9 0,0 835 245 169 177,1
Докторская 12,8 22,2 0,0 850 243 167 251,0
Копченая 12,6 44,5 0,0 1090 215 160 450,9
Корейка (солено-копченая свинина) 21,5 47,7 0,0 950 325 160 515,3
Ливерная 12,4 11,4 0,0 810 145 155 152,2
Молочная 11,7 22,8 0,0 835 250 169 252,0
Московская 24,8 41,5 2,0 2036 439 284 480,7
Окорок тамбовский, вареный 19,3 20,5 0,9 967 336 225 265,3
Отдельная 10,1 20,1 1,8 822 293 167 228,5
Паштет печеночный 14,2 28,9 2,5 740 175 190 326,9
Полукопченая полтавская 16,5 39,0 0,0 765 215 226 417,0
Полукопченая краковская 16,2 44,6 0,0 658 223 198 466,2
Салями 17,8 45,0 1,9 1260 300 165 483,8
Сардельки 1 сорта 9,5 17,0 1,9 904 212 149 198,6
Сардельки свиные 10,5 31,6 1,9 890 256 139 332,4
Свиная шинка соленая копченая 18,0 45,4 0,6 1400 250 205 483,0
Свиная шинка (вареная) 21,4 45,0 0,0 960 270 135 490,6
Сервелат 28,2 27,5 0,0 1528 367 243 360,3
Солонина 21,7 43,0 1,3 835 130 130 479,0
Сосиски венские 14,9 23,9 0,6 940 205 170 277,1
Сосиски молочные 11,0 23,5 1,6 745 237 161 261,9
Сосиски особые 11,8 24,7 0,0 755 243 161 269,5
Сосиски любительские 9,0 29,5 0,7 906 220 165 304,3
Степная 11,1 20,1 0,0 820 430 188 225,3
Сырокопченая любительская 20,9 47,8 0,0 977 233 143 513,8
Сырокопченая московская 24,0 41,4 0,0 877 243 235 468,6
Сырокопченая свиная 13,0 57,3 0,0 865 219 197 567,7
Чайная 11,7 18,4 1,9 1057 219 133 220,0
Южная 12,4 17,3 0,0 970 220 143 205,3
Говядина тушеная 16,8 17,0 0,0 475 230 178 220,2
Завтрак туриста — свинина 16,9 15,4 0,3 225 156 145 207,4
Завтрак туриста — говядина 20,5 10,4 0,5 214 243 119 177,6
Свинина тушеная 14,9 32,2 0,0 456 253 160 349,4
Фасоль с говядиной 10,4 15,4 0,8 466 360 172 183,4
Фасоль со свининой 5,1 17,8 0,7 366 304 117 183,4
Дичь и домашняя птица
Гусь — 1 категория 15,2 39,0 0,4 91 200 154 413,4
Гусь — 2 категория 17,0 27,71 10,0 243 221 317 757,3
Индейка (грудка) 24,1 10,4 0,8 45 335 190 193,2
Индейка — 2 категория 21,6 12,0 0,8 125 257 225 197,6
Индейка — 1 категория 19,5 22,0 0,4 100 210 200 277,6
Кура отварная 25,1 7,4 0,4 56 345 180 168,6
Кура (грудка) 22,8 18,8 0,6 65 265 210 262,8
Кура (печень) 22,1 6,7 0,2 70 220 240 149,5
Кура (сердце) 17,3 4,5 0,4 110 260 165 111,3
Кура — окорочок 20,6 18,4 0,7 95 250 190 250,8
Кура жареная (нарезка) 20,6 17,5 0,3 85 360 200 241,1
Утка — 1 категория 15,8 38,0 0,3 58 165 200 406,4
Утка — 2 категория 17,2 24,2 0,2 107 212 218 287,4
Куриное яйцо
Яичный белок (жидкий) 11,1 0,0 0,2 170 155 20 45,2
Яичный желток (жидкий) 16,1 16,2 0,4 50 140 590 211,8
Яйцо куриное целиком 12,9 11,5 0,7 145 145 215 157,9
Молоко и молочные продукты
Ацидофилин 2,8 3,2 3,8 49 139 95 55,2
Йогурт 3,9 3,5 8,0 50 155 90 79,1
Йогурт обезжиренный 4,4 0,0 8,5 55 185 110 51,6
Йогурт сливочный 3,1 1,5 3,5 50 150 90 39,9
Какао со сгущенным молоком с сахаром 8,2 7,5 11,4 137 420 192 145,9
Кефир 3,3 3,2 4,7 50 160 90 60,8
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 50 146 95 56,4
Кефир таллиннский 4,3 1,0 5,3 70 200 133 47,4
Кофе со сгущенным молоком с сахаром 8,4 8,6 9,0 136 401 183 147,0
Молоко козье 3,7 1,9 3,8 40 175 105 47,1
Молоко овечье 5,3 2,1 2,4 30 180 125 49,7
Молоко пастеризованное 2,8 3,2 4,7 50 146 91 58,8
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 12,5 106 380 219 155,3
Молоко сухое цельное 25,6 25,0 39,4 400 1000 790 485,0
Молоко цельное 3,3 3,2 4,7 50 155 90 60,8
Паста творожная «Здоровье» нежирная 11,0 0,2 2,0 40 110 210 53,8
Пахта 3,5 1,0 4,7 55 145 90 41,8
Пахта сухая 34,9 7,3 6,1 500 1400 900 229,7
Простокваша обыкновенная 2,8 3,2 4,1 50 146 94 56,4
Сливки 20%-ной жирности 2,8 20,0 3,6 35 109 60 205,6
Сливки кислые 2,8 19,0 3,0 55 145 80 194,2
Сливки 10%-ной жирности 3,0 10,0 4,0 50 124 62 118,0
Сливки сгущенные с сахаром 8,0 19,0 10,0 125 334 170 243,0
Сметана 20%-ной жирности 2,8 20,0 3,2 35 109 60 204,0
Сметана 10%-ной жирности 3,0 10,0 2,9 50 124 62 113,6
Творог нежирный 18,0 0,6 1,5 44 115 224 83,4
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 41 112 217 223,2
Сыр
Сыр кисломолочный 30,0 10,0 0,0 1520 105 265 210,0
Сыр пармезан 35,6 30,0 0,0 705 130 840 412,4
Сыр плавленый 14,4 45,0 0,0 1260 100 945 462,6
Сыр праздничный 17,0 45,0 0,0 1300 200 335 473,0
Сыр рокфор 21,5 50,0 0,0 1810 90 390 536,0
Сыр голландский брусковый 26,8 27,3 0,0 1000 130 544 352,9
Сыр из шампиньонов 21,1 50,0 0,0 1450 140 360 534,4
Сыр козий 21,0 50,0 0,0 800 230 400 534,0
Сыр костромской 20,5 20,0 0,0 800 520 270 262,0
Сыр крестьянский 12,3 45,0 0,0 230 90 150 454,2
Сыр российский 23,4 30,0 0,0 1000 116 544 363,6
Сыр с тмином 13,8 20,0 0,0 1300 150 1000 235,2
Сыр сливочный 21,1 50,0 0,0 860 80 415 534,4
Сыр слоистый 11,9 45,0 0,0 35 120 180 452,6
Сыр эдам 26,1 40,0 0,0 900 105 500 464,4
Сыр ярославский 26,8 27,3 0,0 800 90 491 352,9
Фрукты
Абрикос 0,9 0,0 0,9 2 280 20 7,2
Абрикос сушеный 5,0 0,0 4,7 11 1370 115 38,8
Авокадо 1,9 0,0 3,8 3 500 40 22,8
Ананас 0,5 0,0 7,8 2 175 9 33,2
Апельсин 1,0 0,0 8,4 1 175 25 37,6
Банан 1,2 0,0 22,4 1 395 30 94,4
Брусника 0,7 0,0 8,6 7 73 16 37,2
Виноград 0,7 0,0 17,5 2 190 20 72,8
Виноград сушеный (изюм) 2,5 0,0 32,3 21 110 37 139,2
Вишня кислая 0,9 0,0 8,7 2 115 19 38,4
Вишня сладкая 0,9 0,0 11,3 3 230 20 48,8
Голубика 0,6 0,0 7,7 1 65 13 33,2
Грейпфрут 0,6 0,0 7,3 13 180 17 31,6
Груша 0,5 0,0 10,7 2 125 15 44,8
Груша сушеная 1,3 0,0 20,1 12 613 60 85,6
Дыня 0,9 0,0 9,6 20 330 20 42,0
Ежевика 1,2 0,0 12,0 3 190 30 52,8
Киви 1,0 4,0 7,0 4 295 30 68,0
Клубника (земляника) 0,8 0,0 8,1 3 145 300 35,6
Клюква 0,5 0,0 4,8 12 119 11 21,2
Крыжовник 0,8 0,0 9,9 2 205 300 42,8
Лимон 0,7 0,0 3,9 3 150 1 18,4
Малина 1,3 0,0 9,0 1 170 45 41,2
Манго 0,6 0,0 14,0 5 190 13 58,4
Мандарин 0,7 0,0 8,6 1 210 20 37,2
Маслина (зеленая маринованная) 1,4 0,0 10,1 2100 45 17 46,0
Облепиха 1,4 0,0 9,1 4 135 9 42,0
Персик 0,8 0,0 10,4 1 205 25 44,8
Персик сушеный 3,0 0,0 14,3 9 1340 125 69,2
Плод шиповника 3,6 0,0 60,0 85 350 155 254,4
Слива 0,8 0,0 9,9 2 220 18 42,8
Слива сушеная 2,3 0,0 13,8 8 825 75 64,4
Смородина красная 1,1 0,0 8,0 1 240 30 36,4
Смородина черная 1,3 0,0 8,0 2 310 40 37,2
Тыква 1,0 0,0 6,5 14 170 25 30,0
Финик сушеный 1,9 0,0 71,0 35 650 55 291,6
Черешня 1,1 0,0 12,3 13 233 28 53,6
Черника 1,1 0,0 8,6 6 51 13 38,8
Шиповник сушеный 4,0 0,0 60,0 13 58 20 256,0
Яблоко 0,3 0,0 11,3 3 145 30 46,4
Яблоко сушеное 1,4 0,0 17,8 10 620 50 76,8
Овощи и овощные блюда
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 6 238 34 25,3
Бобы (белые) 21,3 0,3 6,2 2 1310 430 112,7
Бобы масляные (семена сухие) 20,6 1,2 5,4 20 1750 350 114,8
Брюква 1,2 0,1 8,1 10 238 41 38,1
Горох садовый (семена сухие) 22,9 1,8 56,2 25 930 380 332,6
Горох лущеный 23,0 1,6 57,7 8 731 226 337,2
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 2 285 122 75,0
Горошек зеленый (консервы) 3,1 0,2 13,3 2 135 53 67,4
Икра из баклажанов 1,7 13,3 6,9 610 305 71 154,1
Икра из кабачков 2,0 8,0 10,0 540 270 67 120,0
Кабачки 0,6 0,3 5,7 2 238 12 27,9
Кабачки консервированные 1,7 8,6 8,5 650 235 35 118,2
Кабачки сорта цукини 1,6 0,4 5,7 2 200 25 32,8
Капуста белокочанная 1,8 0,0 5,4 13 185 31 28,8
Капуста брюссельская 4,5 0,0 4,9 7 410 85 37,6
Капуста кислая квашеная 1,5 0,3 2,9 45 187 51 20,3
Капуста кольраби 1,9 0,0 3,8 30 380 50 22,8
Капуста цветная 2,5 0,0 4,9 10 210 51 29,6
Картофель 2,0 0,1 19,7 5 445 50 87,7
Кресс-салат 4,2 0,0 1,9 5 550 38 24,4
Кукуруза сахарная (сырые зерна) 3,3 0,0 12,3 0 300 115 62,4
Лук зеленый 1,3 0,0 4,3 57 259 26 22,4
Лук репчатый 1,7 0,0 9,5 18 175 58 44,8
Мак снотворный (семена сухие) 20,2 0,0 4,2 20 705 855 97,6
Морковь (каротель) 1,0 0,1 7,0 60 290 35 32,9
Морковь консервированная 3,0 0,3 7,3 440 161 41 43,9
Огурцы 0,6 0,0 3,0 9 140 25 14,4
Огурцы молочнокислые (соленые) 1,0 0,0 1,5 960 197 30 10,0
Петрушка (корень) 2,9 0,0 12,3 12 400 55 60,8
Петрушка (листья) 3,7 0,0 8,1 79 340 95 47,2
Подсолнечник (семена) 22,5 6,4 5,2 2 725 620 168,4
Помидоры 1,0 0,0 4,2 6 295 25 20,8
Ревень 0,6 0,0 2,9 2 270 25 14,0
Редис 1,1 0,0 4,1 17 255 25 20,8
Редька 1,1 0,0 7,0 18 320 30 32,4
Салат кочанный 1,3 0,0 2,2 10 225 35 14,0
Свекла консервированная 1,2 0,0 71,0 480 288 29 288,8
Свекла столовая листовая 2,1 0,0 10,8 90 375 40 51,6
Сельдерей бледный (черешковый) 1,2 0,0 4,0 130 345 50 20,8
Соевая мука 37,3 8,9 1,4 4 1870 555 234,9
Соевые бобы (семена сухие) 33,7 8,7 1,3 4 1740 590 218,3
Стручки красного перца зеленые 0,9 0,0 4,7 2 190 30 22,4
Стручки красного перца красные 1,3 0,0 4,5 5 260 30 23,2
Томаты цельноконсервированные 0,9 0,0 3,1 298 260 35 16,0
Укроп 2,5 0,5 4,5 43 335 93 32,5
Хрен 2,8 0,0 6,2 9 555 65 36,0
Цикорий (салатный сорт) 1,3 0,0 3,2 4 190 25 18,0
Чеснок 6,5 0,0 21,2 120 260 140 110,8
Чечевица (семена сухие) 23,5 3,4 3,7 4 810 410 139,4
Щавель 1,5 0,0 5,3 15 500 90 27,2
Грибы
Грибы белые свежие 3,5 0,7 1,6 1 430 68 26,7
Грибы белые сушеные 30,4 6,8 10,6 4 701 606 222,8
Опята свежие 1,5 0,1 1,4 3 505 45 12,5
Подберезовики; маслята; моховики; боровики 2,8 0,3 1,2 485 115 18,7
Скорлупные плоды
Арахис 25,3 49,0 7,1 5 705 370 570,6
Арахис жареный 25,6 49,4 7,0 6 775 410 575,0
Грецкий орех 14,4 51,0 7,0 2 545 410 544,6
Каштан посевной 2,5 41,0 7,0 2 705 87 407,0
Кокосовый орех 3,9 43,0 8,1 35 380 95 435,0
Лесной орех 12,0 48,0 7,1 2 635 335 508,4
Миндаль сладкий 18,7 55,0 7,1 25 835 455 598,2
Фисташки 17,6 47,5 7,0 40 1020 500 525,9
Зерно и продукты переработки зерна
Батон городской 6,3 1,0 51,0 368 100 103 238,2
Батон простой 7,9 1,0 51,9 368 133 86 248,2
Булка городская 7,7 2,4 53,4 417 130 85 266,0
Булочки диетические 8,6 1,0 49,8 223 205 199 242,6
Булочки с пониженной кислотностью 8,0 1,0 53,8 357 137 90 256,2
Вафли с фруктовой начинкой 3,2 2,8 63,8 5 33 33 293,2
Галеты из муки высшего сорта 9,7 10,2 2,2 12 112 80 139,4
Гречиха (отборное зерно) 9,1 2,0 72,2 0 325 255 343,2
Гречневая крупа (продел) 9,5 1,9 72,2 0 138 259 343,9
Гречневая крупа (ядрица) 12,6 2,6 68,0 0 167 298 345,8
Гречневая мука высшего качества 10,9 1,4 70,2 1 680 265 337,0
Крупа манная 11,3 0,7 73,2 22 120 84 344,7
Крупа перловая 9,3 1,1 73,7 28 172 323 341,9
Крупа пшеничная 12,7 1,1 70,6 18 180 261 343,1
Крупа ячневая 10,4 1,3 71,7 26 140 343 340,1
Кукуруза (целые зерна) 8,5 0,8 70,1 6 330 255 321,6
Кукурузная мука 8,3 0,6 72,3 1 120 255 327,8
Кукурузные хлопья 7,2 0,6 70,0 910 140 60 314,2
Макаронные изделия 10,4 0,9 75,2 10 124 37 350,5
Мука пшеничная высший сорт 10,3 0,9 74,2 10 122 86 346,1
Мука пшеничная 1 сорт 10,6 1,3 73,2 12 176 115 346,9
Овес зрелый (целыми зернами) 11,7 5,8 65,4 8 355 340 360,6
Овсяная крупа 11,9 5,8 65,4 45 292 361 361,4
Овсяная мука (толокно) 13,8 5,8 65,4 6 270 405 369,0
Овсяные хлопья «Геркулес» 13,1 6,2 65,7 38 327 363 371,0
Печенье сдобное 10,4 5,2 40,2 38 132 122 249,2
Проросшая пшеница (ростки) 26,6 0,4 75,2 5 835 1100 410,8
Пряники заварные 4,8 2,8 43,0 11 60 41 216,4
Пшеница (целыми зернами) 11,7 0,8 74,0 8 500 345 350,0
Пшеничные отруби 14,9 0,7 73,2 2 1390 1280 358,7
Пшеничный зерновой хлеб 7,0 1,2 51,2 380 270 195 243,6
Пшеничный хлеб (белый) 7,6 1,2 46,6 540 130 90 227,6
Пшено 12,0 2,9 69,3 39 201 233 351,3
Ржаная мука (тип 1150) 8,3 1,4 62,4 1 295 175 295,4
Ржаная мука (тип 1800) 10,0 1,2 64,6 2 440 325 309,2
Рис (неочищенный) 7,2 0,6 77,3 10 150 325 343,4
Рис (полированный) 6,8 0,1 60,4 6 105 220 269,7
Рис (сваренный с солью и промытый) 2,0 0,0 32,4 450 10 35 137,6
Рожь (целыми зернами) 8,8 0,6 66,0 40 510 35 304,6
Рожь проросшая (ростки) 39,0 0,6 68,0 5 820 1050 433,4
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 301 109 75 414,6
Сухари простые (без яиц) 9,2 0,4 84,0 265 160 130 376,4
Сушки простые из муки пшеничной 9,6 0,0 69,4 320 112 104 316,0
Хлеб безбелковый из пшеничного крахмала 0,7 2,5 58,9 230 320 20 260,9
Хлеб ахлоргидридный (без соли) 8,4 1,0 52,3 25 195 195 251,8
Хлеб безбелковый бессолевой 0,8 9,4 56,1 214 26 31 312,2
Хлеб пеклеванный 5,2 0,4 42,4 270 161 93 194,0
Хлеб ржаной зерновой 8,6 0,7 49,8 223 205 200 299,9
Хлеб ржаной простой формовой 6,5 1,0 40,1 583 206 156 195,4
Хлеб украинский подовый 7,3 1,2 45,4 395 147 179 221,6
Хлебное зерно зеленое (спельта) 10,8 0,0 2,8 445 410 1090 54,4
Хлебцы докторские 7,9 2,4 51,1 362 201 161 257,6
Ячмень зрелый (целыми зернами) 9,8 0,4 60,2 18 445 410 283,6
Кондитерские изделия
Зефир 0,8 0,0 78,3 17 116 8 316,4
Какао-порошок 24,2 17,5 27,9 7 2403 771 365,9
Мармелад фруктово-ягодный 0,4 0,0 76,0 16 112 12 305,6
Мед натуральный 0,8 0,0 80,3 25 25 105 324,
Пастила 0,5 0,0 80,4 14 118 5 323,6
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 64,2 23 64 68 359,3
Сахар-песок 0,0 0,0 99,8 1 3 0 399,2
Халва подсолнечная ванильная 11,6 29,7 54,0 87 351 292 529,7
Шоколад без добавок 5,4 35,3 52,6 2 535 178 549,7
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 76 543 235 558,5
Напитки
Вино белое (10% алкоголя) 0,2 0,0 14,9 2 95 15 60,4
Вино красное (10% алкоголя) 0,2 0,0 14,5 3 105 20 58,8
Пиво белое (пшеничное крепкое) 0,3 0,0 10,4 4 35 20 42,8
Пиво крепкое (мартовское светлое) 0,5 0,0 12,8 5 50 30 53,2
Пиво солодовое ячменное 0,5 0,0 13,4 4 35 11 55,6
Сок абрикосовый 0,5 0,0 14,0 15 245 18 58,0
Сок апельсиновый 0,7 0,0 13,3 3 164 13 56,0
Сок виноградный 0,3 0,0 18,5 15 212 20 75,2
Сок вишневый 0,7 0,0 12,2 3 250 18 51,6
Сок гранатовый 0,3 0,0 14,5 1 110 14 59,2
Сок грейпфрутовый 0,5 0,0 13,8 1 150 13 57,2
Сок красносмородиновый 0,4 0,0 8,0 0 110 7 33,6
Сок мандариновый 0,8 0,0 9,6 4 240 18 41,6
Сок персиковый 0,3 0,0 17,5 5 270 17 71,2
Сок сливовый 0,3 0,0 16,6 8 260 19 67,6
Сок томатный 0,8 0,0 6,8 5 235 16 30,4
Сок черносмородиновый 0,5 0,0 8,3 10,2 133 20 35,2
Сок яблочный 0,5 0,0 11,7 2 100 9 48,8
Варенье
Абрикосовое повидло 0,4 0,0 63,9 18 123 19 257,2
Сливовое варенье 0,4 0,0 74,6 15 245 18 300,0
Яблочное варенье 0,4 0,0 68,7 13 123 7 276,4
Яблочное повидло 0,4 0,0 65,3 16 149 9 262,8
Супы
Суп из овощей 1,1 1,7 4,6 5 135 26 38,1
Суп картофельный на рыбном бульоне 1,1 1,1 1,5 5 110 32 20,3
Суп картофельный с грибами 1,0 1,0 6,7 6 133 145 39,8
Суп картофельный с крупой 1,3 1,2 9,5 7 147 46 54,0
Суп картофельный с макаронами 1,3 1,0 8,4 7 143 33 47,8
Суп рисовый с мясом 0,7 1,1 5,2 2 60 22 33,5
Суп с горохом 3,4 2,2 7,9 1 122 49 65,0
Суп с макаронами на курином бульоне 1,4 2,1 5,9 4 29 19 48,1
Борщ летний 1,1 2,1 6,4 22 198 23 48,9
Борщ с мясом 12,0 12,4 5,1 124 527 297 180,0
Борщ со свежей капустой на мясном бульоне 0,9 2,1 5,2 14 115 13 43,3
Бульон куриный 0,5 0,1 0,0 0 7 14 2,9
Бульон мясокостный 0,6 0,2 0,0 0 5 12 4,2
Бульон рыбный 0,4 0,0 0,0 0 9 40 1,6
Рассольник домашний 1,1 1,7 6,4 65 166 21 45,3
Свекольник 0,5 2,0 4,2 45 181 20 36,8
Суп-пюре гороховый 16,6 10,9 4,4 117 558 298 182,1
Щи из квашеной капусты с картофелем 0,6 2,1 2,7 72 122 17 32,1
Щи из свежей капусты на мясном бульоне 0,9 2,1 2,3 7 120 15 31,7
Блюда из мяса
Говядина  
Антрекот 29,2 11,2 0,0 71 300 154 217,6
Бефстроганов 18,0 14,3 6,6 78 335 156 227,1
Биточки паровые 14,0 11,6 8,2 65 312 145 193,2
Бифштекс 28,0 11,0 0,0 75 320 156 214,2
Говядина тушеная 14,3 5,3 3,3 74 321 160 118,1
Гуляш 12,3 12,2 3,9 76 320 160 174,6
Котлеты рубленые 14,6 11,8 13,6 78 321 165 219,0
Пельмени сибирские 10,7 4,9 20,6 67 311 154 169,3
Поджарка 26,0 13,6 3,8 75 321 167 241,6
Рагу из отварного мяса 5,9 6,7 10,4 74 331 158 125,5
Шницель натуральный рубленый 17,6 25,1 10,2 79 321 156 337,1
Свинина  
Котлеты рубленые 10,6 26,8 13,6 72 321 172 338,0
Отварная свинина 22,6 31,6 0,0 71 321 170 374,8
Печень жареная 22,8 10,2 10,8 227 390 220 226,2
Печень тушеная 11,0 9,6 8,4 165 305 204 164,0
Поджарка 18,5 39,7 4,3 81 331 174 448,5
Тушеная свинина 9,8 20,3 3,2 75 350 175 234,7
Шашлык 26,5 23,1 0,0 75 311 160 313,9
Шницель 18,8 32,1 9,8 76 332 167 403,3
Баранина  
Тушеная баранина 11,3 12,7 3,3 137 430 160 172,7
Шницель 21,9 22,9 10,2 335 380 165 334,5
Блюда из птицы
Котлеты отбивные 20,0 28,0 10,0 373 400 150 372,0
Котлеты рубленые 13,8 14,8 13,8 245 337 170 243,6
Курица  
Котлеты 18,0 8,0 15,2 206 420 400 204,8
Котлеты паровые 16,0 14,4 9,5 229 437 412 231,6
Кура жареная 26,3 11,0 0,0 204 450 390 204,2
Окорочка жареные 29,4 8,6 0,0 195 407 414 195,0
